BUDU TAM

Активний відпочинок / Outdoor · Івано-Франківськ

Fun Karpaty Trail 2026

Афіша: Fun Karpaty Trail

Дистанції та ліміти часу

Vertical: 3 км | набір 738 м | ліміт 2 год (старт у неділю)

Lite: 10,7 км | набір 620 м | ліміт 3 год

Middle: 18,6 км | набір 1037 м | ліміт 4 год

Hard: 40 км | набір 2888 м | ліміт 10 год

Long: 52 км | набір 2608 м | ліміт 12 год

Благодійний онлайн-забіг «Біжу за Маґуру»: 4,7 км | будь-яка локація | 14–31 жовтня | результат у Strava

Інформацію підготовлено за матеріалами офіційної сторінки організатора. Уточнюйте зміни на офіційному сайті.